| 一般強度系列 | 品牌 | 牌號 |
硬度 ASTM D 2240 |
| 藍星 | HCR-1920 | 20 | |
| HCR-1930 | 30 | ||
| HCR-1940 | 41 | ||
| HCR-1950 | 50 | ||
| HCR-1960 | 60 | ||
| HCR-1970 | 70 | ||
| HCR-1980 | 80 | ||
| 陶氐 | RBB-6630 | 30 | |
| RBB-6640 | 40 | ||
| RBB-6650 | 51 | ||
| RBB-6671 | 70 | ||
| RBB-6660 | 61 | ||
| RBB-6670 | 70 | ||
| RBB-6680 | 84 | ||
| RBB-2882-30 | 30 | ||
| RBB-2882-50 | 50 | ||
| RBB-2882-70 | 70 | ||
| RBB-2882-80 | 80 | ||
| 信越 | KE-931U | 31 | |
| KE-941U | 43 | ||
| KE-951U | 52 | ||
| KE-961U | 63 | ||
| KE-971U | 71 | ||
| KE-981U | 84 | ||
| KE-961T-U | 62 | ||
| KE-971T-U | 71 | ||
| KE-981T-U | 81 | ||
| CHN-9300-U | 30 | ||
| CHN-9400-U | 41 | ||
| CHN-9500-U | 51 | ||
| CHN-9600-U | 59 | ||
| CHN-9700-U | 70 | ||
| CHN-9800-U | 83 | ||
| 邁圖 | TSE-221-3U | 30 | |
| TSE-221-4U | 40 | ||
| TSE-221-5U | 50 | ||
| TSE-221-6U | 60 | ||
| TSE-221-7U | 70 | ||
| TSE-221-8U | 80 | ||
| TSE-2267U | 60 | ||
| TSE-2277U | 70 | ||
| TSE-2287U | 80 | ||
| TSE-2297U | 90 | ||
| 邁高 | GF133 | 32 | |
| GF143 | 41 | ||
| GF153 | 52 | ||
| GF163 | 61 | ||
| GF173 | 72 | ||
| GF183 | 81 | ||
| 中高強度系列 | 藍星 | HCR-9130 | 31 |
| HCR-9150 | 51 | ||
| HCR-9170 | 71 | ||
| HCR-9180 | 80 | ||
| 陶氐 | RBB-2003-30 | 34 | |
| RBB-2003-50 | 53 | ||
| RBB-2003-70 | 74 | ||
| RBB-2003-80 | 83 | ||
| 信越 | KE-541U | 40 | |
| KE-551U | 50 | ||
| KE-561U | 62 | ||
| KE-571U | 68 | ||
| KE-581U | 77 | ||
| 瓦克 | R401-30 | 33 | |
| R401-50 | 52 | ||
| R401-60 | 61 | ||
| R401-70 | 70 | ||
| R401-80 | 79 | ||
| 邁圖 | TSE 261-4U | 32 | |
| TSE 261-5U | 50 | ||
| TSE 261-6U | 57 | ||
| TSE 261-7U | 70 | ||
| KCC | SH 1032U | 38 | |
| SH 1050U | 52 | ||
| SH 1060U | 62 | ||
| SH 1070U | 72 | ||
| SH 1080U | 82 | ||
| 高強度系列 | 藍星 | HCR-3140 UM | 42 |
| HCR-3150 UM | 51 | ||
| HCR-3160 UM | 58 | ||
| HCR-3170 UM | 68 | ||
| 陶氐 | RBB-2420-40 | 40 | |
| RBB-2420-70 | 70 | ||
| 信越 | KE-555-U | 53 | |
| KE-575-U | 70 | ||
| 瓦克 | R 420-40 S | 43 | |
| R 420-50 S | 53 | ||
| R 420-60 S | 62 | ||
| R 420-70 S | 72 | ||
| 邁圖 | TSE-260-3U | 35 | |
| TSE-260-5U | 55 | ||
| TSE-260-7U | 70 | ||
| KCC | SH 7340U | 40 | |
| SH 7255U | 60 | ||
| SH 7060U | 60 | ||
| SH 7070U | 70 | ||
| 海龍 | HR-431 | 40 | |
| HR-531 | 50 | ||
| HR-731 | 70 |
麗達憑藉多年實務加工經驗與對市場趨勢的敏銳掌握,我們特別整理出 矽橡膠各類常用規格對照表,
協助客戶快速比對不同品牌與型號間的對應關係; 提升選材效率與產品導入速度。