HCR 一般固態矽膠
適用於模壓、押出及一般工業製品,提供 Elkem、DOWSIL 與麗達多品牌系列,方便依產品用途與加工需求快速選材。
品牌系列
點選系列即可展開查看完整牌號與主要物性。
BLUESIL™ HCR 19X0 U 系列
一般用途固態矽膠
+
具備平衡的機械性能與加工穩定性,適合一般模壓與押出製程。
查看完整系列
BLUESIL™ HCR 19X0 U 系列
一般用途固態矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;實際選材、測試方法與加工條件請與麗達確認。
| 牌號 | 硬度 Shore A | 密度 g/cm³ |
拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % |
撕裂強度 kN/m | 壓縮永久變形 % | 回彈率 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCR 1930 U | 27 | 1.09 | 8.0 | 828 | 12 | 41 | 60 |
| HCR 1940 U | 40 | 1.12 | 9.0 | 701 | 16 | 27 | 58 |
| HCR 1950 U | 50 | 1.16 | 8.9 | 573 | 18 | 28 | 54 |
| HCR 1960 U | 60 | 1.18 | 8.9 | 451 | 18 | 20 | 50 |
| HCR 1970 U | 69 | 1.22 | 8.4 | 379 | 19 | 19 | 44 |
| HCR 1980 U | 80 | 1.23 | 8.2 | 219 | 15 | 14 | 44 |
對此系列有興趣?請提供用途、目標硬度與加工方式,麗達可協助確認適用牌號。
聯絡麗達
DOWSIL™ RBB-66X0 系列
一般用途固態矽膠
+
提供穩定加工表現與多樣系列選擇,適合一般工業製品。
查看完整系列
DOWSIL™ RBB-66X0 系列
一般用途固態矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;實際選材、測試方法與加工條件請與麗達確認。
| 牌號 | 硬度 Shore A | 密度 g/cm³ |
拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % |
撕裂強度 kN/m | 壓縮永久變形 % | 回彈率 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBB-6630 | 30 | 1.11 | 7.6 | 740 | 17 | 41 | 54 |
| RBB-6640 | 40 | 1.14 | 8.7 | 580 | 22 | 32 | 56 |
| RBB-6650 | 51 | 1.16 | 8.7 | 390 | 24 | 19 | 66 |
| RBB-6660 | 61 | 1.24 | 7.3 | 280 | 17 | 21 | 66 |
| RBB-6671 | 70 | 1.19 | 7.6 | 320 | 25 | 22 | 55 |
| RBB6-6670 | 70 | 1.34 | 5.5 | 330 | 16 | 26 | 52 |
| RBB-6680 | 84 | 1.33 | 8.0 | 170 | 19 | 32 | 48 |
對此系列有興趣?請提供用途、目標硬度與加工方式,麗達可協助確認適用牌號。
聯絡麗達
LEIDA LD-11X0 系列
一般用途固態矽膠
+
適合需要彈性選材、交期配合與技術支援的一般工業客戶。
查看完整系列
LEIDA LD-11X0 系列
一般用途固態矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;實際選材、測試方法與加工條件請與麗達確認。
| 牌號 | 硬度 Shore A | 密度 g/cm³ |
拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % |
撕裂強度 kN/m | 壓縮永久變形 % | 回彈率 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-1130 | 31 | 1.08 | 7.5 | 700 | 16 | — | 65 |
| LD-1140 | 40 | 1.12 | 8.5 | 650 | 18 | — | 65 |
| LD-1150 | 51 | 1.15 | 8.0 | 500 | 20 | — | 60 |
| LD-1160 | 60 | 1.19 | 7.5 | 400 | 22 | — | 55 |
| LD-1170 | 71 | 1.21 | 7.5 | 250 | 23 | — | 55 |
| LD-1180 | 79 | 1.23 | 6.5 | 200 | 16 | — | 50 |
| LD-1190 | 90 | 1.24 | 5.5 | 50 | 9.5 | — | 50 |
對此系列有興趣?請提供用途、目標硬度與加工方式,麗達可協助確認適用牌號。
聯絡麗達
加工穩定適合一般 HCR 製程
多品牌選擇Elkem、DOWSIL、麗達
選材支援依用途與加工條件協助建議
系列比較展開後查看完整物性
汽車零件
工業製品
電子零件
食品接觸
密封件
一般矽膠製品
不知道如何選材?
請提供產品用途、加工方式與現用牌號,麗達可協助推薦適合系列。