HCR 中強度矽膠
中強度透明固態矽膠兼顧透明度、拉伸、伸長與撕裂性能,適合擠出管、密封條,以及需要穩定機械性能的模壓與押出製品。
品牌系列
點選品牌系列即可展開查看牌號與主要物性。
BLUESIL™ HCR 91X0 E 系列
HCR 中強度矽膠
+
BLUESIL™ HCR 91X0 E 系列兼顧透明外觀、拉伸、伸長與撕裂性能,可依硬度與加工需求選擇適合牌號。
查看完整系列
BLUESIL™ HCR 91X0 E 系列
HCR 中強度矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;實際選材請依最新產品資料與成品測試確認。
| 主要特點 | 品牌 | 產品 | 顏色 | 密度 g/cm³ | 硬度 Shore A | 拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % | 撕裂強度 kN/m | 撕裂裁刀類型 | 模壓 | 擠出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高透中強 | BLUESIL™ | HCR 9130 E | 透明 | 1.09 | 31 | 10.5 | 960 | 27 | B | √ | √ |
| 高透中強 | BLUESIL™ | HCR 9140 E | 透明 | 1.11 | 42 | 10.5 | 740 | 28 | B | √ | √ |
| 高透中強 | BLUESIL™ | HCR 9150 E | 透明 | 1.13 | 52 | 11.0 | 610 | 29 | B | √ | √ |
| 高透中強 | BLUESIL™ | HCR 9160 E | 透明 | 1.17 | 62 | 11.0 | 520 | 30 | B | √ | √ |
| 高透中強 | BLUESIL™ | HCR 9170 E | 透明 | 1.20 | 72 | 11.0 | 490 | 32 | B | √ | √ |
| 高透中強 | BLUESIL™ | HCR 9180 E | 透明 | 1.22 | 83 | 9.8 | 291 | 27 | B | √ | √ |
需要確認適合牌號?請提供產品用途、目標硬度、加工方式及現用牌號,麗達可協助比較。
聯絡麗達
DOWSIL RBB-2003 系列
HCR 中強度矽膠
+
DOWSIL RBB-2003 系列兼顧透明外觀、拉伸、伸長與撕裂性能,可依硬度與加工需求選擇適合牌號。
查看完整系列
DOWSIL RBB-2003 系列
HCR 中強度矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;實際選材請依最新產品資料與成品測試確認。
| 主要特點 | 品牌 | 產品 | 顏色 | 密度 g/cm³ | 硬度 Shore A | 拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % | 撕裂強度 kN/m | 撕裂裁刀類型 | 模壓 | 擠出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高透中強 | DOWSIL | RBB-2003-30 | 透明 | 1.08 | 34 | 7 | 640 | 27 | B | √ | √ |
| 高透中強 | DOWSIL | RBB-2003-50 | 透明 | 1.14 | 53 | 8.5 | 370 | 30 | B | √ | √ |
| 高透中強 | DOWSIL | RBB-2003-70 | 透明 | 1.21 | 74 | 10 | 380 | 32 | B | √ | √ |
| 高透中強 | DOWSIL | RBB-2003-80 | 透明 | 1.24 | 83 | 9.18 | 320 | 27 | B | √ | √ |
需要確認適合牌號?請提供產品用途、目標硬度、加工方式及現用牌號,麗達可協助比較。
聯絡麗達
LEIDA LD-631/651/671/681 系列
HCR 中強度矽膠
+
LEIDA LD-631/651/671/681 系列兼顧透明外觀、拉伸、伸長與撕裂性能,可依硬度與加工需求選擇適合牌號。
查看完整系列
LEIDA LD-631/651/671/681 系列
HCR 中強度矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;實際選材請依最新產品資料與成品測試確認。
| 主要特點 | 品牌 | 產品 | 顏色 | 密度 g/cm³ | 硬度 Shore A | 拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % | 撕裂強度 kN/m | 撕裂裁刀類型 | 回彈率 % | 模壓 | 擠出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高透中強 | LEIDA | LD-631 | 透明 | 1.09 | 30 | 7.5 | 800 | 18 | B | 56 | √ | √ |
| 高透中強 | LEIDA | LD-651 | 透明 | 1.15 | 49 | 10.5 | 700 | 38 | B | 50 | √ | √ |
| 高透中強 | LEIDA | LD-671 | 透明 | 1.2 | 70 | 8 | 500 | 50 | B | 45 | √ | √ |
| 高透中強 | LEIDA | LD-681 | 透明 | 1.22 | 78 | 8 | 230 | 17 | B | 45 | √ | √ |
需要確認適合牌號?請提供產品用途、目標硬度、加工方式及現用牌號,麗達可協助比較。
聯絡麗達
平衡機械性能兼顧拉伸、伸長與撕裂性能
透明外觀適合重視透明度的製品
模壓與擠出工作表標示兩種加工方式皆適用
完整三品牌BLUESIL、DOWSIL、LEIDA
擠出管
密封條
透明零件
工業製品
模壓件
押出件
需要比較三個品牌的中強度牌號?
請提供目標硬度、透明度、加工方式與現用料號,麗達可協助逐項比較。