通用工業級 RTV 適合設備維護、管道填縫、機械零件、汽車部件、工業外殼與高溫接縫的密封及接著。可依流動性、硬度、表乾時間、耐溫範圍與基材條件比較。
依施工位置、流動性、耐溫、接著需求及單液或雙液系統查看產品資料。
包含多用途、不垂流、自流平、耐高溫、中性固化與高黏著工業密封材料。
以下為典型值,並非保證規格;實際固化與成品性能會受施工厚度、溫度、濕度、混合及後處理條件影響。
| 牌號 | 單液/雙液 | 顏色 | 黏度/流動性 | 硬度 Shore A | 表乾時間 | 伸長率 % | 耐溫範圍 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOWSIL™ 732 Multi-Purpose Sealant | 單液 | 透明 / 白色 / 黑色 | 不垂流膏狀 | 25 | 20 分鐘 | 540 | -60°C ~ 180°C | 一般工業維護、管道填縫、接觸食品器材的密封。通過 NSF 51 食品設備認證。 |
| DOWSIL™ 734 Flowable Sealant | 單液 | 透明 / 白色 | 流動性好自流平 | 27 | 12 分鐘 | 310 | -60°C ~ 180°C | 薄層塗覆、電子元器件與機械零件的精密自流平灌注、填補極微小縫隙與機械裂縫。 |
| DOWSIL™ 736 Heat Resistant Sealant | 單液 | 紅色 | 不垂流膏狀 | 26 | 17 分鐘 | 600 | -60°C ~ 300°C | 高溫烘箱、加熱器、工業煙囪、汽車發動機缸蓋及各類高溫管道的密封。間歇耐溫達 315°C。 |
| DOWSIL™ 737 Neutral Cure Sealant | 單液 | 透明 / 白色 / 黑色 / 灰色 | 不垂流膏狀 | 33 | 20 分鐘 | 350 | -50°C ~ 180°C | 汽車/機械OEM製造組裝、電器外殼接縫密封、通用金屬與塑料結構黏接。無腐蝕性。 |
| DOWSIL™ 7091 Adhesive Sealant | 單液 | 黑色 / 白色 / 灰色 | 不垂流膏狀 | 37 | 15 分鐘 | 680 | -55°C ~ 180°C | 汽車車燈、工業外殼、防護箱的結構性密封。卓越的無底漆黏著力(金屬、玻璃、工程塑料)。 |
| DOWSIL™ 7094 Flowable Sealant | 單液 | 黑色 / 白色 | 自流平低黏度 | 25 | 25 分鐘 | 400 | -55°C ~ 180°C | 通用工業機械狹小縫隙滲透密封、電路板表面防護、不垂流膏狀無法填補之裂縫填縫。 |
適合需要較低密封力的汽車部件、車燈及相關密封應用。
以下為典型值,並非保證規格;實際固化與成品性能會受施工厚度、溫度、濕度、混合及後處理條件影響。
| 牌號 | 單液/雙液 | 顏色 | 黏度/流動性 | 表乾時間 | 伸長率 % | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILASTIC™ 3-8186 | 雙液 | 發泡灰色 | 自流平低黏度 | 10分鐘 | 140 | 用於需要低密封力的應用中。其用途包括密封汽車部件和車燈 |
先確認接縫方向、耐溫與基材,再比較流動性、表乾及最終伸長性能。
請提供基材、接縫寬度與方向、使用溫度、耐介質條件、施工方式及現用牌號。