LSR 光學級液態矽膠
光學級液態矽膠適合透鏡、導光柱、車燈光學件及高透明精密射出元件。選材時除了透光率,也要同時確認厚度、測試波段、霧度、黃變、折射需求、模具拋光與二段硫化條件。
品牌與光學系列
依品牌與產品系列分組,點選即可查看 A/B 黏度、硬度、透光率與主要物性。
BLUESIL™ LSR 67X0 系列
高硬度光學透明液態矽膠
+
涵蓋約 40 至 80 Shore A,適合透鏡、導光柱及需要較高硬度與回彈性能的光學射出件。
查看系列物性
BLUESIL™ LSR 67X0 系列
高硬度光學透明液態矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;透光率測試條件為原始資料所列 ASTM D1003、10 mm、360–750 nm。實際結果會受厚度、波段、表面品質與硫化條件影響。
| 牌號 | A/B 黏度 Pa·s | 外觀 | 密度 g/cm³ | 硬度 Shore A | 拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % | 100% 模量 MPa | 撕裂強度 kN/m | 撕裂裁刀類型 | 回彈率 % | 透光率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSR 6740 | 55/54 | 光學透明 | 1.01 | 44 | 5.5 | 272 | 3.40 | 12 | B | 73 | - 93 |
| LSR 6750 | 50/23 | 光學透明 | 1.01 | 54 | 7.2 | 138 | 7.08 | 9 | B | 62 | - 94 |
| LSR 6760 | 65/30 | 光學透明 | 1.02 | 61 | 7.5 | 76 | 7 | B | 50 | - 93 | |
| LSR 6770 | 65/25 | 光學透明 | 1.05 | 74 | 9.1 | 154 | 16 | B | 26 | - 93 | |
| LSR 6780 | 85/24 | 光學透明 | 1.05 | 81 | 10.5 | 67 | 12 | B | 30 | - 93 |
需要確認適合牌號?
請提供產品厚度、目標透光率、波段、硬度、模具表面與黃變要求,麗達可協助比較。
聯絡麗達
BLUESIL™ OPT 1450 系列
多硬度光學透明液態矽膠
+
涵蓋約 30 至 80 Shore A,適合透鏡、光學裝飾件及一般高透明精密射出製品。
查看系列物性
BLUESIL™ OPT 1450 系列
多硬度光學透明液態矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;不同牌號的透光率資料完整度不同,沒有數值的牌號需以最新版 TDS 或實測確認。
| 牌號 | A/B 黏度 Pa·s | 外觀 | 密度 g/cm³ | 硬度 Shore A | 拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % | 撕裂強度 kN/m | 撕裂裁刀類型 | 透光率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPT 1450-30 | 80/80 | 光學透明 | 1.02 | 30 | 2.5 | 250 | 5 | C | >=90% |
| OPT 1450-40 | 80/80 | 光學透明 | 1.02 | 40 | 3.5 | 250 | 7 | C | >=90% |
| OPT 1450-50 | 80/80 | 光學透明 | 1.02 | 49 | 4.5 | 250 | 8 | C | >=90% |
| OPT 1450-60 | 80/80 | 光學透明 | 1.02 | 60 | 6 | 250 | 12 | C | >=90% |
| OPT 1450-70 | 80/80 | 光學透明 | 1.02 | 68 | 7 | 200 | 12 | C | |
| OPT 1450-80 | 100/60 | 光學透明 | 1.02 | 78 | 5.5 | 50 | 6 | C |
需要確認適合牌號?
請提供光學用途、厚度、透光率、硬度、外觀與成型條件,麗達可協助篩選。
聯絡麗達
NINJA™ NJ-3000/NJ-3001 系列
高透明精密光學液態矽膠
+
涵蓋低黏度、高透明與雙條件物性牌號,適合透鏡、導光與其他精密光學射出元件。
查看系列物性
NINJA™ NJ-3000/NJ-3001 系列
高透明精密光學液態矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;部分牌號以斜線列出兩組物性,原始資料未說明兩組數值所代表的條件,使用前應核對正式 TDS。
| 牌號 | A/B 黏度 Pa·s | 外觀 | 密度 g/cm³ | 硬度 Shore A | 拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % | 撕裂強度 kN/m | 撕裂裁刀類型 | 透光率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ-3000-30 | 65/15 | 光學透明 | 1 | 32 | 3.7 | 235 | 4.8 | B | 95 |
| NJ-3000-35 | 5.5/1.6 | 光學透明 | 1 | 35 | 4.4 | 116 | 3.2 | B | 96 |
| NJ-3000-40-1 | 44 / 33 | 光學透明 | 1.02 | 40 | 4.3 | 250 | 17 | B | >=92 |
| NJ-3000-50 | 32/19 | 光學透明 | 1.02 | 51 | 5.5 | 251 | 10 | B | >=92 |
| NJ-3000-55 | 250/250 | 光學透明 | 1.02 | 48 | 6 | 200 | 13 | B | >=92 |
| NJ-3000-61 | 34/14 | 光學透明 | 1.03 | 59 | 6.9 | 206 | 14 | B | 95 |
| NJ-3001-60 | 250/250 | 光學透明 | 1.02 | 58 | 4.5 | 150 | 8 | B | >=91 |
| NJ-3000-70R | 24/9 | 光學透明 | 1.04 | 48/69 | 5.4/8.1 | 318/103 | 7.4/8.7 | B | 95 |
| NJ-3000-80R | 26/7 | 光學透明 | 1.06 | 62/79 | 6.3/2.8 | 133/139 | 7.4/8.7 | B | 95 |
需要確認適合牌號?
請提供產品厚度、目標透光率、模具流動需求、硬度與光學測試條件,麗達可協助評估。
聯絡麗達
透光率必須搭配厚度、波段與測試方法一起判讀
光學外觀確認霧度、氣泡、流痕、模具拋光與表面缺陷
黃變控制評估硫化、二段硫化與長期熱光老化
精密射出黏度、流道、排氣與模具溫度會影響光學品質
光學透鏡
導光柱
車燈光學件
光學裝飾件
高透明外殼
精密光學射出件
光學 LSR 不能只看透光率,必須連同厚度與測試條件評估
請提供產品厚度、使用波段、透光率與霧度目標、硬度、模具表面及黃變要求,麗達可協助縮小選材範圍。