LSR 醫療級液態矽膠
醫療級液態矽膠涵蓋皮膚接觸、一般醫療配件及高硬度醫療零件。選材時需先確認人體接觸部位、接觸時間、滅菌方式、產品風險等級、成型條件及 ISO 10993、USP Class VI 等文件的適用範圍。
品牌與醫療系列
依品牌與產品系列分組,點選即可查看 A/B 黏度、硬度與主要機械性能。
BLUESIL™ LSR 46X0 系列
皮膚接觸用高性能醫療級液態矽膠
+
透明至光學透明系列,涵蓋約 40 至 75 Shore A,兼顧高伸長、撕裂與回彈性能。
查看系列物性
BLUESIL™ LSR 46X0 系列
皮膚接觸用高性能醫療級液態矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;ISO 10993 的測試項目與適用範圍需依實際牌號、最終接觸型態、接觸時間及最新版原廠文件確認。
| 牌號 | A/B 黏度 Pa·s | 外觀 | 密度 g/cm³ | 硬度 Shore A | 拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % | 100% 模量 MPa | 撕裂強度 kN/m | 撕裂裁刀類型 | 回彈率 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSR 4640 | 306/272 | 透明 | 1.12 | 38 | 10.4 | 870 | 0.89 | 32 | B | 54 |
| LSR 4650 | 255/257 | 透明 | 1.11 | 52 | 9 | 650 | 1.97 | 40 | B | 60 |
| LSR 4660 | 291/291 | 透明 | 1.12 | 61 | 10.7 | 584 | 2.70 | 46 | B | 65 |
| LSR 4670 | 334/323 | 透明 | 1.13 | 68 | 10.1 | 524 | 3.65 | 47 | B | 62 |
| LSR 4680 | 337/379 | 光學透明 | 1.14 | 75 | 10 | 459 | 4.42 | 38 | B | 62 |
需要確認適合牌號?
請提供接觸部位、接觸時間、滅菌方式、硬度、產品厚度與法規要求,麗達可協助比較。
聯絡麗達
BLUESIL™ MCS 3010 系列
醫療配件與高性能射出用液態矽膠
+
涵蓋約 20 至 70 Shore A,適合負壓引流球、喉罩及其他醫療射出配件評估。
查看系列物性
BLUESIL™ MCS 3010 系列
醫療配件與高性能射出用液態矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;實際醫療用途與生物相容性文件需依牌號、滅菌方式及成品風險評估確認。
| 牌號 | A/B 黏度 Pa·s | 外觀 | 密度 g/cm³ | 硬度 Shore A | 拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % | 撕裂強度 kN/m | 撕裂裁刀類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS 3010-20 | 210/210 | 透明 | 1.08 | 18 | 6.2 | 900 | 13 | C |
| MCS 3010-30 | 270/270 | 透明 | 1.09 | 30 | 7.3 | 750 | 15 | C |
| MCS 3010-40 | 300/260 | 透明 | 1.12 | 40 | 9 | 650 | 30 | C |
| MCS 3010-50 | 350/270 | 透明 | 1.12 | 50 | 9.5 | 550 | 38 | C |
| MCS 3010-60 | 250/220 | 透明 | 1.12 | 59 | 9.5 | 450 | 35 | C |
| MCS 3010-70 | 300/300 | 透明 | 1.12 | 65 | 9.3 | 430 | 45t | C |
需要確認適合牌號?
請提供產品用途、接觸型態、滅菌方式、目標硬度與成型條件,麗達可協助篩選。
聯絡麗達
NINJA™ NJ-1802 系列
低硬度至高硬度醫療級液態矽膠
+
硬度範圍涵蓋約 15 至 90 Shore A,適合柔軟醫療零件、一般醫療配件及高硬度精密製品。
查看系列物性
NINJA™ NJ-1802 系列
低硬度至高硬度醫療級液態矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;ISO 10993 與 USP Class VI 文件應依實際牌號與最新版供應商資料確認,不能直接等同最終醫療器材認證。
| 牌號 | A/B 黏度 Pa·s | 外觀 | 密度 g/cm³ | 硬度 Shore A | 拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % | 撕裂強度 kN/m | 撕裂裁刀類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ-1802-15F | 116/115 | 透明 | 1.06 | 14 | 4 | 817 | 7 | B |
| NJ-1802-20F | 416/283 | 透明 | 1.11 | 20 | 4.5 | 700 | 11 | B |
| NJ-1802-30F | 740 / 910 | 透明 | 1.12 | 29 | 7.7 | 784 | 28 | B |
| NJ-1802-40F | 740 / 910 | 透明 | 1.12 | 40 | 9.6 | 660 | 31 | B |
| NJ-1802-50F | 1100 / 1100 | 透明 | 1.12 | 50 | 9 | 550 | 30 | B |
| NJ-1802-60F | 820 / 850 | 透明 | 1.13 | 60 | 10 | 510 | 34 | B |
| NJ-1802-70F | 1151 / 1219 | 透明 | 1.14 | 70 | 10.1 | 380 | 34.4 | B |
| NJ-1802-80F | 1700/1800 | 透明 | 1.16 | 80 | 7.8 | 225 | 30 | B |
| NJ-1802-85F | 1700/1800 | 透明 | 1.16 | 85 | 7.3 | 150 | 18.6 | B |
| NJ-1802-90F | 1700/1800 | 透明 | 1.16 | 90 | 7.2 | 81 | 14.6 | B |
需要確認適合牌號?
請提供硬度、人體接觸方式、接觸時間、滅菌條件、產品厚度及認證需求,麗達可協助評估。
聯絡麗達
接觸型態先確認皮膚、黏膜或其他人體接觸部位與時間
生物相容性依牌號確認 ISO 10993 與 USP Class VI 文件範圍
滅菌方式蒸汽、EO、輻照等條件需進行材料與成品驗證
成品法規原料資料不能取代最終醫療器材風險與法規評估
皮膚接觸零件
負壓引流球
喉罩配件
醫療密封件
醫療射出配件
高硬度醫療零件
醫療級 LSR 必須從接觸風險、滅菌與文件範圍開始
請提供產品用途、人體接觸方式、接觸時間、滅菌流程、硬度及目標市場,麗達可協助比對牌號與相關文件。