LSR 一般液態矽膠
一般液態矽膠涵蓋高機械性能、通用氣相型與通用沉澱型系列,可依 A/B 黏度、硬度、透明度、拉伸、伸長與撕裂性能,選擇適合精密射出、密封、嬰童用品、廚房用品及一般工業製品的牌號。
品牌系列
點選系列即可展開查看牌號、A/B 黏度與主要物性。
BLUESIL™ LSR 83X0/86X0 系列
高機械性能透明液態矽膠
+
具高拉伸、高伸長與良好撕裂性能,適合精密密封件、嬰童用品、廚房用品及需要高耐久性的射出成型製品。
查看系列物性
BLUESIL™ LSR 83X0/86X0 系列
高機械性能透明液態矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;實際成型與物性會受模具溫度、硫化時間、產品厚度及後處理條件影響。
| 牌號 | A/B 黏度 Pa·s | 外觀 | 密度 g/cm³ | 硬度 Shore A | 拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % | 100% 模量 MPa | 撕裂強度 kN/m | 撕裂裁刀類型 | 壓縮永久變形 % | 回彈率 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSR 8330 | 290/270 | 透明 | 1.10 | 32 | 9.5 | 823 | 0.58 | 24 | B | 53 | |
| LSR 8340 H | 322/288 | 透明 | 1.12 | 41 | 10.3 | 801 | 1.01 | 33 | B | 28 | 55 |
| LSR 8350 | 260/238 | 透明 | 1.11 | 51 | 9.3 | 672 | 1.97 | 41 | B | 28 | 58 |
| LSR 8360 | 271/258 | 透明 | 1.12 | 61 | 10.0 | 589 | 2.49 | 46 | B | 38 | 63 |
| LSR 8370 | 340/341 | 透明 | 1.13 | 69 | 9.7 | 483 | 3.90 | 48 | B | 35 | 62 |
| LSR 8380 | 369/383 | 透明 | 1.14 | 74 | 10.1 | 495 | 4.20 | 46 | B | 27 | 62 |
| LSR 8640 | 296/284 | 透明 | 1.12 | 40 | 10.4 | 766 | 0.97 | 32 | B | 29 | 55 |
| LSR 8645 | 287/290 | 透明 | 1.12 | 46 | 10.4 | 778 | 1.39 | 35 | B | 59 | |
| LSR 8650 | 265/259 | 透明 | 1.12 | 50 | 10.6 | 705 | 1.73 | 39 | B | 28 | 61 |
| LSR 8655 | 258/256 | 透明 | 1.12 | 55 | 9.3 | 632 | 2.45 | 47 | B | 62 | |
| LSR 8660 | 259/254 | 透明 | 1.13 | 61 | 9.6 | 557 | 2.99 | 48 | B | 39 | 65 |
| LSR 8670 | 311/299 | 透明 | 1.13 | 69 | 10.1 | 495 | 3.66 | 45 | B | 32 | 64 |
需要確認適合牌號?請提供產品用途、目標硬度、A/B 黏度需求、模具溫度、產品厚度及目前使用牌號,麗達可協助比較。
聯絡麗達
BLUESIL™ LSR 9150 系列
通用氣相型透明液態矽膠
+
涵蓋低至高硬度,適合一般精密射出、透明零件、密封件、膠管及日用品。
查看系列物性
BLUESIL™ LSR 9150 系列
通用氣相型透明液態矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;請依目標硬度、流動性、模具結構與成品測試選擇牌號。
| 牌號 | A/B 黏度 Pa·s | 外觀 | 密度 g/cm³ | 硬度 Shore A | 拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % | 撕裂強度 kN/m | 撕裂裁刀類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSR 9150-20 | 210/210 | 透明 | 1.08 | 18 | 6.2 | 900 | 13 | C |
| LSR 9150-30 | 270/270 | 透明 | 1.09 | 30 | 7.3 | 750 | 15 | C |
| LSR 9150-40 | 300/260 | 透明 | 1.12 | 40 | 9.0 | 650 | 30 | C |
| LSR 9150-50 | 350/270 | 透明 | 1.12 | 50 | 9.5 | 550 | 38 | C |
| LSR 9150-60 | 250/220 | 透明 | 1.12 | 59 | 9.5 | 450 | 35 | C |
| LSR 9150-70 | 300/300 | 透明 | 1.12 | 65 | 9.3 | 430 | 45 | C |
| LSR 9150-80 | 330/250 | 透明 | 1.13 | 75 | 8.0 | 250 | 14 | C |
需要確認適合牌號?請提供產品用途、目標硬度、A/B 黏度需求、模具溫度、產品厚度及目前使用牌號,麗達可協助比較。
聯絡麗達
BLUESIL™ LSR 9250 系列
高伸長通用氣相型液態矽膠
+
兼顧低硬度、高伸長與一般機械性能,適合柔軟射出件、密封件、嬰童用品及精密零件。
查看系列物性
BLUESIL™ LSR 9250 系列
高伸長通用氣相型液態矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;實際流動與硫化表現需依設備、模具與產品厚度確認。
| 牌號 | A/B 黏度 Pa·s | 外觀 | 密度 g/cm³ | 硬度 Shore A | 拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % | 撕裂強度 kN/m | 撕裂裁刀類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSR 9250-20 | 350/320 | 透明 | 1.08 | 19 | 6.5 | 950 | 14 | C |
| LSR 9250-30 | 400/360 | 透明 | 1.10 | 30 | 8.0 | 760 | 21 | C |
| LSR 9250-40 | 350/350 | 透明 | 1.13 | 41 | 9.0 | 630 | 28 | C |
| LSR 9250-50 | 350/350 | 透明 | 1.12 | 50 | 9.3 | 580 | 38 | C |
| LSR 9250-60 | 260/240 | 透明 | 1.11 | 59 | 9.0 | 500 | 35 | C |
需要確認適合牌號?請提供產品用途、目標硬度、A/B 黏度需求、模具溫度、產品厚度及目前使用牌號,麗達可協助比較。
聯絡麗達
BLUESIL™ LSR 9051 系列
通用透明液態矽膠
+
提供約 30 至 70 Shore A 的硬度選擇,適合一般密封、家用品、膠管與精密射出零件。
查看系列物性
BLUESIL™ LSR 9051 系列
通用透明液態矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;請依硬度、伸長率、撕裂需求及成型條件進行成品驗證。
| 牌號 | A/B 黏度 Pa·s | 外觀 | 密度 g/cm³ | 硬度 Shore A | 拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % | 撕裂強度 kN/m | 撕裂裁刀類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSR 9051-30 | 300/250 | 透明 | 1.09 | 29 | 7.0 | 730 | 13 | C |
| LSR 9051-40 | 300/250 | 透明 | 1.12 | 40 | 9.0 | 650 | 28 | C |
| LSR 9051-50 | 300/250 | 透明 | 1.12 | 50 | 9.2 | 550 | 36 | C |
| LSR 9051-60 | 300/250 | 透明 | 1.12 | 59 | 9.0 | 420 | 32 | C |
| LSR 9051-70 | 250/250 | 透明 | 1.12 | 68 | 9.0 | 380 | 35 | C |
需要確認適合牌號?請提供產品用途、目標硬度、A/B 黏度需求、模具溫度、產品厚度及目前使用牌號,麗達可協助比較。
聯絡麗達
BLUESIL™ LSR 9960 MY 系列
通用沉澱型乳白液態矽膠
+
乳白色通用系列,適合不要求高透明度的一般射出製品,可依硬度與成本需求選擇牌號。
查看系列物性
BLUESIL™ LSR 9960 MY 系列
通用沉澱型乳白液態矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;產品外觀、流動性與機械性能應依實際成型條件確認。
| 牌號 | A/B 黏度 Pa·s | 外觀 | 密度 g/cm³ | 硬度 Shore A | 拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % | 撕裂強度 kN/m | 撕裂裁刀類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSR 9960-30MY | 250/250 | 乳白 | 1.12 | 33 | 6 | 600 | 11 | C |
| LSR 9960-40MY | 250/250 | 乳白 | 1.12 | 41 | 7.0 | 550 | 12 | C |
| LSR 9960-50MY | 250/270 | 乳白 | 1.12 | 48 | 7.0 | 450 | 15 | C |
| LSR 9960-60MY | 300/300 | 乳白 | 1.14 | 61 | 7.0 | 300 | 12 | C |
| LSR 9960-70MY | 350/350 | 乳白 | 1.16 | 64 | 7.5 | 300 | 10 | C |
需要確認適合牌號?請提供產品用途、目標硬度、A/B 黏度需求、模具溫度、產品厚度及目前使用牌號,麗達可協助比較。
聯絡麗達
NINJA™ NJ-1002 系列
通用氣相型透明液態矽膠
+
涵蓋超低硬度至高硬度牌號,適合柔軟零件、高硬度精密件及一般透明射出製品。
查看系列物性
NINJA™ NJ-1002 系列
通用氣相型透明液態矽膠
+
以下為典型值,並非保證規格;A/B 黏度與高硬度牌號的成型條件差異較大,請依設備與模具進行試模確認。
| 牌號 | A/B 黏度 Pa·s | 外觀 | 密度 g/cm³ | 硬度 Shore A | 拉伸強度 MPa | 斷裂伸長率 % | 撕裂強度 kN/m | 撕裂裁刀類型 | 回彈率 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ-1002-15F | 116/115 | 透明 | 1.06 | 14 | 4 | 817 | 7 | C | |
| NJ-1002-20F | 416/283 | 透明 | 1.11 | 20 | 4.5 | 700 | 11 | C | |
| NJ1002-80F | 1700/1800 | 透明 | 1.16 | 80 | 7.8 | 225 | 30 | C | 69 |
| NJ1002-85F | 1700/1800 | 透明 | 1.16 | 85 | 7.3 | 150 | 18.6 | C | 80 |
| NJ1002-90F | 1700/1800 | 透明 | 1.16 | 90 | 7.2 | 81 | 14.6 | C | 81 |
需要確認適合牌號?請提供產品用途、目標硬度、A/B 黏度需求、模具溫度、產品厚度及目前使用牌號,麗達可協助比較。
聯絡麗達
黏度與流動確認計量、混合、模具充填與排氣條件
透明與外觀依透明、乳白及成品外觀需求選材
機械性能比較拉伸、伸長、撕裂與回彈需求
精密射出配合模具溫度、硫化時間與產品厚度
嬰童用品
廚房用品
透明密封件
精密射出件
液態矽膠膠管
一般工業製品
一般 LSR 牌號很多,先從黏度、硬度與用途篩選
請提供產品用途、目標硬度、透明度、設備與模具條件、產品厚度及現用牌號,麗達可協助縮小選材範圍。