| LSR液態一般系列 | 品牌 | 牌號 | 硬度 ASTM D 2240 |
| 藍星 | LSR-8325 | 24 | |
| LSR-8330 | 28 | ||
| LSR-8620 | 21 | ||
| LSR-8640 | 40 | ||
| LSR-8650 | 50 | ||
| LSR-8660 | 61 | ||
| LSR-8670 | 69 | ||
| 忍嘉 | NJ-1202-20H | 22 | |
| NJ-1202-25H | 25 | ||
| NJ-1202-30H | 30 | ||
| NJ-1202-40H | 41 | ||
| NJ-1202-50H | 50 | ||
| NJ-1202-60H | 57 | ||
| NJ-1202-70H | 67 | ||
| 陶氐 | RBL-9200-20 | 21 | |
| RBL-9200-30 | 31 | ||
| RBL-9200-40 | 46 | ||
| RBL-9200-50 | 51 | ||
| RBL-9200-60 | 62 | ||
| RBL-9200-70 | 72 | ||
| RBL-9200C-20 | 22 | ||
| RBL-9200C-30 | 31 | ||
| RBL-9200C-40 | 39 | ||
| RBL-9200C-50 | 48 | ||
| RBL-9200C-60 | 59 | ||
| RBL-9200C-70 | 68 | ||
| 信越 | KE-1950-20 | 20 | |
| KE-1950-30 | 31 | ||
| KE-1950-40 | 39 | ||
| KE-1950-50 | 49 | ||
| KET-1001-30 | 30 | ||
| KET-1001-50HL | 51 | ||
| KET-1001-60 | 60 | ||
| KET-1001-70G | 68 | ||
| 瓦克 | LR 3003-10 | 12 | |
| LR-3003-20 | 22 | ||
| LR-3003-30 | 30 | ||
| LR 3003-40 | 40 | ||
| LR-3003-50 | 50 | ||
| LR-3003-60 | 60 | ||
| LR 3003-70 | 70 | ||
| LR-3003-80 | 77 | ||
| LR-3003-85 | 85 | ||
| LR-3003-90 | 90 | ||
| LR-3038-20 | 20 | ||
| LR-3038-30 | 30 | ||
| LR-3038-40 | 40 | ||
| LR-3038-50 | 50 | ||
| 邁圖 | LSR-2030 | 31 | |
| LSR-2040 | 40 | ||
| LSR-2050 | 51 | ||
| LSR-2060 | 60 | ||
| LSR-2070 | 70 | ||
| 新安 | TYL-6120-20 | 20 | |
| TYL-6120-30 | 30 | ||
| TYL-6120-40 | 40 | ||
| TYL-6120-50 | 50 | ||
| TYL-6120-60 | 60 | ||
| TYL-6120-70 | 69 |
麗達憑藉多年實務加工經驗與對市場趨勢的敏銳掌握,我們特別整理出 矽橡膠各類常用規格對照表,
協助客戶快速比對不同品牌與型號間的對應關係; 提升選材效率與產品導入速度。